Descrição
Ficha técnica
general
tipo de producto 	smartphone
número del modelo de fabricante 	sm – a546b – ds
factor de forma 	toque
protección 	impermeable – resistente al polvo
anchura 	76.7 mm
profundidad 	8.2 mm
altura 	158.2 mm
peso 	202 g
color del cuerpo 	color grafito bonito
valor sar 	0 -693 w – kg (cabezal) – 1 -338 w – kg (cuerpo) – 3 -15 w – kg (extremo)
celular
tecnología 	wcdma (umts) – gsm
generación de banda ancha 	5g
proveedor de servicios 	sin especificar
interfaz de usuario 	one ui
navegación 	gps – glonass – beidou – galileo – qzss
tipo de tarjeta sim 	nano sim – tarjeta sim electrónica (e – sim)
n.º de tarjetas sim 	sim doble
detalles de la configuración de tarjeta sim 	nano sim + nano sim – microsd
dispositivo de entrada 	multitoque
comunicaciónes
transmisión de datos 	fdd – lte – tdd – lte – 5g nr fr1
banda 2g 	850 gsm – 900 gsm – 1800 gsm – 1900 gsm
banda 3g umts 	banda 1 – banda 2 – banda 4 – banda 5 – banda 8
frecuencia 3g umts 	2100 – 1900 – 1700 – 850 – 900
banda 4g lte 	banda 1 – banda 2 – banda 3 – banda 4 – banda 5 – banda 7 – banda 8 – banda 12 – banda 17 – banda 20 – banda 26 – banda 28 – banda 32 – banda 38 – banda 40 – banda 41 – banda 66
frecuencia 4g lte 	fdd 2100 – fdd 1900 pcs – fdd 1800+ – fdd 1700 –  2110 aws – fdd 850 – fdd 2600 – fdd 900 – fdd 700a – fdd 700b – fdd 800 dd – fdd 850+ – fdd 700 apt – fdd 1500 l – tdd 2600 – tdd 
2300 – tdd 2500 – fdd 1700 –  2110 aws – 3
banda nr 5g 	n1 – n3 – n7 – n8 – n20 – n28 – n38 – n41 – n77 – n78 – n40
frecuencia nr 5g 	fdd 2100 – fdd 1800 – fdd 2600 – fdd 900 – fdd 800 – fdd 700apt – tdd td 2600 – tdd td 2500 – tdd td 3700 – tdd td 3500 – tdd 2300
interfaz inalámbrica 	nfc – ieee 802.11a – b – g – n – ac – ax – bluetooth 5.3
características del teléfono
sensores 	acelerómetro – sensor giroscópico – sensor de salón – sensor geomagnético – sensor de luz
dispositivos de seguridad 	lector de huella
características adiciónales 	tecnología mimo – samsung knox – samsung smart switch – virtual proximity sensing – 5 años de actualizaciónes de seguridad – 4 años de actualizaciónes del so
reproductor de medios
normas de audio digital admitidas 	wav – aac – amr – mp3 – flac – xmf – ogg – midi – m4a – mxmf – oga – 3ga – awb – imy – rtttl – rtx – ota – mid
normas de vídeo digital compatibles 	mkv – flv – avi – 3gp – m4v – webm – 3g2 – mp4
mejoras de sonido 	tecnología de sonido dolby atmos
procesador
velocidad reloj 	2.4 ghz
número de núcleos de procesador 	8 núcleos
memoria
memoria ram 	8 gb
capacidad de memoria interna 	128 gb
memoria de usuario 	101 gb
tarjetas de memoria flash compatibles 	microsdhc – microsd – microsdxc –  hasta 1 tb
cámara frontal
resolución del sensor 	32 megapíxeles
apertura del objetivo 	f – 2.2
ajuste del enfoque 	sin foco
cámara principal
resolución del sensor 	50 megapíxeles
estabilizador de imagen óptico 	estabilizador óptico de imagen (ois)
apertura de la lente 	f – 1.8
ajuste de enfoque 	automático
zoom digital 	10x
modos de cámara 	nightography
fuente de luz 	flash led
resoluciónes de vídeo 	vídeo a cámara lenta 1280 x 720 (720p) a 240 fps – 3840 x 2160 (4k) at 30 fps
características 	tecnología vdis – encuadre automático – borrador de objetos – photo remaster
segunda cámara
resolución del sensor 	12 megapíxeles
tipo de lente 	lente de ángulo amplio
apertura del objetivo 	f – 2.2
tercera cámara
resolución del sensor 	5 megapíxeles
apertura de la lente 	f – 2.4
funciónes 	macrocámara
visualizador
tipo 	pantalla oled
tecnología 	super amoled
tamaño en diagonal 	6.4pulgadas
resolución de pantalla 	2340 x 1080 píxeles
formato de visualización 	full hd+
intensidad del color 	16 -7 millones de colores
frecuencia de actualización 	120 hz
características 	pantalla infinity o
conexiónes
tipo de conector 	usb type – c –  24 pin usb – c
batería
capacidad 	5000 mah
tiempo de conversación 	2760 minutos
datos de tiempo de ejecución 	uso en línea activo (lte):hasta 20 horas
uso en línea activo (wi – fi):hasta 19 horas
reproducción (vídeo inalámbrico):hasta 21 horas
reproducción (audio inalámbrico):hasta 68 horas
hablar (4g):hasta 2760 minuto
diverso
cumplimiento de normas 	ip67
información de sostenibilidad
índice de reparabilidad 	8.4 (de cada 10)
parámetros de entorno
profundidad máx. de resistencia al agua 	1 m 
															
															





Avaliações
Ainda não existem avaliações.